Secluded, large rododendron garden, outbuildings, gated. Sold as of listing.
| LAST UPDATED | 12/22/2025 | TRACT | Nahcotta |
|---|
| YEAR BUILT | 1980 | COMMUNITY | Nahcotta |
|---|
| GARAGE SPACES | 1.0 | COUNTY | Pacific |
|---|
| STATUS | Sold | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
|---|
| Elementary School | Buyer To Verify |
|---|
| Jr. High School | Buyer To Verify |
|---|
| High School | Buyer To Verify |
|---|
| AIR | None |
|---|
| APPLIANCES | Electric Water Heater, Water Heater |
|---|
| AREA | 930 - South Pacific County |
|---|
| CONSTRUCTION | Stone, Wood Siding |
|---|
| EXTERIOR | Garden |
|---|
| FIREPLACE | Yes |
|---|
| GARAGE | Yes |
|---|
| HEAT | Electric, Propane |
|---|
| INTERIOR | Double Pane/Storm Window, Fireplace, Skylight(s), Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s), Water Heater |
|---|
| LOT | 8.36 acre(s) |
|---|
| LOT DESCRIPTION | Secluded |
|---|
| LOT DIMENSIONS | irregular |
|---|
| MLS STATUS | Sold |
|---|
| PARKING | Driveway, Off Street, Detached |
|---|
| SEWER | Septic Tank |
|---|
| STORIES | 1 |
|---|
| STYLE | 10 - 1 Story |
|---|
| SUBDIVISION | Nahcotta |
|---|
| TAXES | 3412 |
|---|
| UTILITIES | Cable Available |
|---|
| VIEW | Yes |
|---|
| VIEW DESCRIPTION | Pond |
|---|
| WATER | Public |
|---|
| WATERFRONT | Yes |
|---|
| WATERFRONT DESCRIPTION | Waterfront |
|---|
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Kristi
Wanke to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".